| 序号 | 采购项目名称 | 意向编号 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 学生宿舍门禁管理系统建设(二期) | CGYX202600004 | A02370400安全、检查、监视、报警设备,A02010104服务器,A02010401触摸式终端设备,A02021104液晶显示器 | 依托学校信息化大平台,建设12套有大数据支撑的学生宿舍门禁管理系统,包含服务器、多通道闸机、人脸识别摄像机等设备。推动学生宿舍管理智能化,加强学生宿舍的安全技术防范能力,掌握学生实时动态及需求,提升学校安全管理和服务水平。设备质保5年,利用暑假实施供货安装,7*24小时维护响应。 | 120 | 2026年03月 | |
| 2 | 教育教学数字化基础支撑平台(一期) | CGYX202600005 | A02010104服务器,A08060301基础软件,A08060303应用软件,A02010105台式计算机,A02010107图形工作站 | 云平台新采购服务器15台、1台交换机和云平台系统软件。通过定制开发构建一体化认知智能平台,推动业务从流程驱动向知识驱动升级,实现校园治理的“精准化、人性化、预见性”目标。服务器质保5年,软件质保3年。 | 371.8 | 2026年03月 | |
| 3 | 安全科学与应急管理学院综合实验教学平台(二期) | CGYX202600006 | A02060199其他电机,A02052507干燥机械,A02010104服务器,A02010106移动工作站,A08030114计算机软件作品,A02010209终端控制器 | 安全工程新工科综合实验教学平台、安全人际工程平台、工程安全实验平台、工业安全实验平台各1套,应急灾害数字化预案、应急灾害数字化孪生场景、应急灾害仿真模拟支撑环境等各1套,共有设备25台(套),软件3套。可实现“安全+”应急等多领域实验教学平台更新,设备质保3年,1月内供货安装。7*24小时维护响应。 | 300 | 2026年03月 | |
| 4 | 智园宿舍等楼栋校园网设备购置 | CGYX202600007 | A02010202交换设备,A02010205终端接入设备,A02010299其他网络设备 | 包括购置无线AP、交换机等设备。新增与更新无线接入点约600余个,有线信息点约2000个。设备质保3年,3月内供货安装。7*24小时维护响应。 | 250.2 | 2026年03月 | |
| 5 | 安防设备与系统升级 | CGYX202600008 | A02019900其他信息化设备 | 包含1111台智能摄像机、3台云存储节点服务器,1台融合应用主机、核心交换机2台、GIS三维人、车行为分析地图引擎1套等;减少监控盲区,构件GPON安防专网、构建本地云存储、初步实现安防智能化,3个月内供货调试完毕,7X24小时售后响应。 | 640 | 2026年03月 | |
| 6 | 2026教学楼课桌椅更新 | CGYX202600009 | A05010800组合家具 | 学校教学楼教室课桌椅老旧情况严重,使用年限已超过15年,且大部分处于损坏待修状态。其中固定课桌椅32110人位,活动课桌椅240人位。为保障学校教学工作有序开展,现计划对教学楼课桌椅进行整体更新 | 1260 | 2026年03月 | |
| 7 | 文献信息资源建设(四期) | CGYX202600010 | C17020000互联网信息服务 | 采购中国知网数据库服务,需满足:1.提供的数据库资源版权清晰并拥有自主知识产权;2.服务期内确保全校师生在校园IP访问范围内提供7天*24小时正常访问,且无并发用户限制;3.及时更新数据库资源;4.提供详细的使用统计数据;5.服务期为16个月,运维期16个月;6.提供日常的技术支持,一旦出现数据库访问故障,及时响应解决;7.每年提供不少于2场培训。 | 165 | 2026年03月 | |
| 8 | 实验室安全设施及系统建设三期 | CGYX202600011 | A02019900其他信息化设备 | 实验室安全智能监测设备1批以数智化赋能实验室安全管理,整合智能技防部署、风险智能监测,基于智能传感器和数据分析工具,实现实验室安全运行态势的全方位监控、风险预警、数据追溯及应急联动,构建智能防控闭环体系。设备质保期5年。40天内供货安装。7*24小时维护响应。 | 300 | 2026年03月 | |
| 9 | 图书馆读者服务平台改造(一期) | CGYX202600012 | A02010401触摸式终端设备,A02010499其他终端设备,A08030114计算机软件作品,A02010104服务器 | 自助借还机5台;闸机17套;服务器3台;电子书借阅平台1套。为读者搭建一体化阅读学习服务的软硬件底层支撑环境,提升读者服务体验。设备质保最低3年,30天内供货安装。7*24小时维护响应。 | 180 | 2026年03月 | |
| 10 | 2026年学生宿舍配套家具采购 | CGYX202600013 | A05010800组合家具 | 根据学校学生宿舍新建及维修计划,2026年将有6个新交付使用或维修改造的学生宿舍项目,分别是余7舍、余8舍、智园1舍、智园2舍、智园3舍维修工程。维修改造的宿舍内老家具已使用10年以上,亟需更新以改善学生住宿环境。合计共1131间宿舍,4881个床位。 | 1210 | 2026年03月 | |
| 11 | 公共基础数学建模与专业实验室 | CGYX202600014 | A02010104服务器,A02010105台式计算机,A02020700电子白板,A02010503存储用光纤交换机 | 台式电脑197台、智能计算实训管理一体化设备等80台、电子白板8个、交换机7台、中控设备3套等。可实现专业学生并发实训需求,设备质保3年,1月内供货安装。7*24小时维护响应 | 250 | 2026年03月 | |
| 12 | 理工科基础及创新实验室设备购置 | CGYX202600015 | A02052399其他制冷空调设备,A08060302支撑软件,A02100309激光仪器,A02102100教学仪器 | 仪器设备主要用于全校物理类实验和力学类实验教学。包括示波器,光电效应实验仪、理论力学多功能实验系统、静态应变仪等实验设备194台套,教学相关软件2套,空调、投影等改善教学设施设备5台套。设备质保不少于1年,3月内供货安装。7*24小时维护响应。 | 300 | 2026年03月 | |
| 13 | 武汉理工大学学生食堂设备采购项目 | CGYX202600016 | A02010105台式计算机,A05020102炊事机械 | 为提升学生餐饮保障、符合食安监管要求,需购置2套专用设备,更换陈旧设备、优化功能设计,消除食堂隐患;通过规模化标准化生产降伙食成本,以机械化智能化设备缓解用工难题,改善就餐环境并降人工成本,2026.11全部完成。 | 240 | 2026年03月 | |
| 14 | 余家头教学区消防设施购置项目(一期) | CGYX202600017 | A02370100消防设备 | 余家头教学区消防设施购置项目(一期)包括研究生宿舍9-13栋等楼宇火灾报警系统、船机楼消防应急广播系统、工程训练中心等楼宇消防监测系统、交通与物流工程学院等楼宇的应急照明疏散指示、变电中心配电房及下属配电房气体灭火系统等一批。提升原有消防设施的完整性,促进消防安全的管理。设备质保3年,利用暑假实施供货安装,7*24小时维护响应。 | 120 | 2026年03月 | |
| 15 | 数据中心网络及物联认证网关升级改造 | CGYX202600018 | A02010201路由器,A02010202交换设备,A02010301防火墙 | 交换机1批,实现对数据中心网络的更新改造;路由器1批,实现对物联网或静态地址设备接入的管控;防火墙1批,提供整体的安全保护能力。设备质保5年,1月内供货安装 | 338 | 2026年03月 | |
| 16 | 思政课教学体验中心智能配套设备购置 | CGYX202600019 | A02010199其他计算机,A08060303应用软件 | 思政课教学体验中心智能配套设备升级。含VR一体机40套、VR移动体验设备10套及相关配套软件,用于沉浸式思政教学。设备质保2年,1月内供货安装提供7×24小时技术支持。 | 130 | 2026年03月 | |
| 17 | AI-Engineer语言协同创新中心 | CGYX202600020 | A02021103LED显示屏,A02010402终端机,A02010299其他网络设备,A05010203教学、实验用桌,A08060303应用软件 | 实训室由显示、扩声、发言、音视频、中控、同传等系统组成,可支持全校外语(英、法、日)和公共外语的听说、辩论、演讲、翻译、等实训内容。包含音视频设备一套、录播设备一套、LED显示设备及其他配套设备一套,同传设备一套等,设备质保3年,2月内供货安装。7*24小时维护响应。 | 150 | 2026年03月 | |
| 18 | 2026年学生宿舍及部分教学楼空调采购 | CGYX202600021 | A02052305空调机组 | 根据学校学生宿舍维修计划,2026年将有6栋学生宿舍维修项目,分别是余7舍、余8舍、智园1舍、智园2舍、智园3舍、智园4舍学生宿舍维修工程。宿舍内旧空调已使用10年以上,亟需更新以改善学生住宿环境。合计1291间宿舍。部分教室空调使用年限超过8年以上,设备无法维修需要更换,合计194台套 | 350 | 2026年03月 | |
| 19 | 交通物流数智多元融合创新实验平台建设 | CGYX202600022 | A02102100教学仪器,A08060303应用软件 | 包含智能装备创新平台、智慧港航枢纽运营实验平台、空天地一体化规划与仿真系统等共计58台套设备。可实现任务调度、运动规划、模拟控制、场景化建模以及参数测量等功能。设备、软件质保1年,3月内供货安装。7*24小时维护响应。 | 254.53 | 2026年03月 | |
| 20 | 武汉理工大学智慧后勤升级改造 | CGYX202600023 | A02019900其他信息化设备,C16010100基础软件开发服务 | 围绕智慧后勤数字化升级,构建“智能预警—精准调度—服务闭环”管理体系,升级智慧食安平台实现后厨全要素监管,建成智慧快检室并购置两套专用设备,2026年12月前完成,全面提升校园食安保障、服务效率与师生满意度。 | 140 | 2026年03月 |
本次公开的采购意向是本单位集中采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
武汉理工大学
2026年01月16日
下一篇: 没有了